详细内容
Neurosky
神念科技
NeuroSky,INC.
NeuroSky(神念科技)心電及腦電傳感器已廣泛應用于健康,娛樂,教育,醫療等產品中。 | |||||||||||
主要產品 | |||||||||||
TGMA腦電芯片簡介 | |||||||||||
TGAM芯片模塊集成了腦電信號的采集,校準,濾波,放大,高精度轉換,數據處理及分析等功能, | |||||||||||
其技術特征如下: | |||||||||||
·采用單導干電極測量技術 | |||||||||||
·集成eSense專注度,放松度和眨眼強度算法(無需進行額外的腦電信號分析) | |||||||||||
·輸出1Hz的α、β、θ、δ腦電波數據(可選) | |||||||||||
·功耗低、耗電量小,使用于需要依靠電池長時間工作的設備 | |||||||||||
TGAM腦電芯片系列產品實例 | |||||||||||
1、輔爾思(Focus Pocus) | |||||||||||
輔爾思是一款有趣的兒童注意力訓練系統,包含12款訓練項目,可以進行個人訓練,也可以進行聯機互動 | |||||||||||
功能:具動漫元素的訓練軟件訓練學習所需要的狀態因素(如注意力)和認知因素如(記憶力,沖動控制),提供孩子學習成績。 |
![]() | ![]() | ![]() |
2、“貓的秘密”意念貓耳 | |||||||||||
“貓的秘密”是一款可感知人的情緒變化并作出相應擺動姿態的貓耳朵。它通過額頭的腦波感應器,可以探測到人的腦電波, | |||||||||||
從而得知人的情緒和狀態變化,作出相應的擺動姿勢 |
![]() | ![]() |
BMD心電芯片簡介 |
BMD心電芯片體積小,功耗低,采用單導測量技術,以手指或手腕部位為心電采集點,表面積僅9平方毫米, | |||||||||||
因此可以廣泛應用在移動設備上,如手機,手環,只能手表,手機外設,平板電腦以及獨立附件等 | |||||||||||
可輸出信息: | |||||||||||
·心率圖 | |||||||||||
·即時心率及平均心率 | |||||||||||
·健康指數 | |||||||||||
·心臟活力度 | |||||||||||
優勢和特點: | |||||||||||
·包含數字電路的單芯片解決方案 | |||||||||||
·世界上最小的心電芯片,面積:3mm*3mm*0.6mm | |||||||||||
·系統集成極其簡單,節省開發周期 | |||||||||||
·信號精確度高,系統穩定度高 | |||||||||||
·功耗低,0.8mA | |||||||||||
·開放式平臺,可支持第三方應用 | |||||||||||
BMD心電芯片系列產品實例 |
酷派大觀9960 首款心電活力檢測手機 | AeroWatch東芝手表 心電檢測,心率身份識別 | 映趣inWatch手表 老人心電日常檢測手表 | 心電小伴侶 日常心電檢測 |